<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrivalor</title>
	<atom:link href="http://www.agrivalor.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrivalor.eu</link>
	<description>valorisation des déchets organiques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;unité de méthanisation de Ribeauvillé est en route</title>
		<link>http://www.agrivalor.eu/lunite-de-methanisation-de-ribeauville-est-en-route/</link>
		<comments>http://www.agrivalor.eu/lunite-de-methanisation-de-ribeauville-est-en-route/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bio-déchets]]></category>
		<category><![CDATA[biodéchets]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[cogénération]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[déchets organiques]]></category>
		<category><![CDATA[digestat]]></category>
		<category><![CDATA[digesteur]]></category>
		<category><![CDATA[grennelle II de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[retour au sol]]></category>
		<category><![CDATA[ribeauvillé]]></category>
		<category><![CDATA[unité de méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrivalor.eu/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Ça y est  :  notre unité de méthanisation de Ribeauvillé est en route depuis le lundi 26 janvier 2012 !</p> <p style="text-align: center;">À cette occasion, l&#8217;équipe du journal de France 3 était là  :  retrouvez le reportage ici</p> Notre unité : AGRIVALOR ENERGIE <p style="text-align: left;">Les travaux de construction de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/10/agrienergie_long.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2063" title="Agrivalor énergie long" src="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/10/agrienergie_long-300x74.jpg" alt="" width="203" height="50" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ça y est  :  notre unité de méthanisation de Ribeauvillé est en route depuis le lundi 26 janvier 2012 !</strong></p>
<p style="text-align: center;">À cette occasion, l&#8217;équipe du journal de France 3 était là  :  retrouvez le reportage <a href="http://alsace.france3.fr/info/haute-alsace/ribeauville--l-usine-de-methanisation-est-ouverte-72175463.html?onglet=videos">ici</a></p>
<pre><strong></strong><a href="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2012/02/SITE-AGRIVALOR-ENERGIE.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2318" title="SITE AGRIVALOR ENERGIE" src="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2012/02/SITE-AGRIVALOR-ENERGIE-300x172.jpg" alt="" width="325" height="186" /></a>Notre unité : AGRIVALOR ENERGIE</pre>
<p style="text-align: left;">Les travaux de construction de notre unité de méthanisation sont enfin terminés.</p>
<p style="text-align: justify;">En décembre 2011,  les digesteurs ont été remplis de lisiers et chauffés à 38°C pour permettre le développement de la biologie. La production de biogaz a démarré début janvier pour alimenter la chaudière à biogaz. Depuis le 26 janvier 2012,  le moteur de cogénération a été mis en service  :  l&#8217;unité produit ses premiers kW d&#8217;électricité et de chaleur.</p>
<p><a href="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2012/02/Moteur-et-tableau-affichage.jpg"><img class="size-medium wp-image-2357" title="Moteur et tableau affichage" src="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2012/02/Moteur-et-tableau-affichage-300x104.jpg" alt="" width="416" height="145" /></a></p>
<pre>Écran de contrôle et moteur de l'installation</pre>
<p style="text-align: left;">Pour plus d&#8217;information concernant les objectifs et le process de méthanisation,  cliquez <a title="La méthanisation" href="http://www.agrivalor.eu/la-methanisation/">ici</a> !</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrivalor.eu/lunite-de-methanisation-de-ribeauville-est-en-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horaires d&#8217;ouvertures</title>
		<link>http://www.agrivalor.eu/nouveaux-horaires/</link>
		<comments>http://www.agrivalor.eu/nouveaux-horaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrivalor.eu/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/05/Horaires-PF1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1796" title="Horaires PF" src="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/05/Horaires-PF1.jpg" alt="" width="916" height="296" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrivalor.eu/nouveaux-horaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien ne se perd, tout se transforme</title>
		<link>http://www.agrivalor.eu/rien-ne-se-perd-tout-se-transforme/</link>
		<comments>http://www.agrivalor.eu/rien-ne-se-perd-tout-se-transforme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrivalor.eu/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oou74jJck8k?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oou74jJck8k?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrivalor.eu/rien-ne-se-perd-tout-se-transforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrivalor au salon Energie Habitat de Colmar</title>
		<link>http://www.agrivalor.eu/agrivalor-au-salon-energie-habitat-de-colmar/</link>
		<comments>http://www.agrivalor.eu/agrivalor-au-salon-energie-habitat-de-colmar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bois énergie]]></category>
		<category><![CDATA[briques forestières]]></category>
		<category><![CDATA[briquettes de bois densifié]]></category>
		<category><![CDATA[compost végétal]]></category>
		<category><![CDATA[écorces de résineux]]></category>
		<category><![CDATA[granulés de bois]]></category>
		<category><![CDATA[mulch fertilistant]]></category>
		<category><![CDATA[paillage forestier]]></category>
		<category><![CDATA[planète terre]]></category>
		<category><![CDATA[plaquettes forestières]]></category>
		<category><![CDATA[réseau AGRIVALOR]]></category>
		<category><![CDATA[terre & jardins]]></category>
		<category><![CDATA[terre végétale amendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrivalor.eu/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Réseau Agrivalor était présent au salon Énergie Habitat de Colmar du 18 au 21 mars 2011.</p> <p style="text-align: justify;">Nous avons eu le plaisir de vous accueillir sur notre stand afin de vous présenter nos gammes de produits Planète Terre :</p> Gamme Terre &#38; Jardins, pour nourrir et protéger la terre : compost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Réseau Agrivalor était présent au salon Énergie Habitat de Colmar du 18 au 21 mars 2011.<a href="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/03/Copie-de-DSC_2372.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1716" title="Stand Energie Habitat 2011" src="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/03/Copie-de-DSC_2372-300x274.jpg" alt="" width="151" height="138" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nous avons eu le plaisir de vous accueillir sur notre stand afin de vous présenter nos gammes de produits <a href="http://www.planeteterre.net/" target="_blank">Planète Terre</a> :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Gamme Terre &amp; Jardins, pour nourrir et protéger la terre : compost végétal, terre végétale amendée, paillage forestier, écorces de résineux, mulch fertilisant.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Gamme Bois énergie, pour une énergie propre et renouvelable : briques forestières, briquettes de bois densifié, granulés de bois, plaquettes forestières.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrivalor.eu/agrivalor-au-salon-energie-habitat-de-colmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallye 4L Trophy</title>
		<link>http://www.agrivalor.eu/rallye-4l-trophy/</link>
		<comments>http://www.agrivalor.eu/rallye-4l-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[4L TROPHY]]></category>
		<category><![CDATA[rallye humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[réseau AGRIVALOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrivalor.eu/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le réseau Agrivalor est fier d&#8217;avoir soutenu l&#8217;équipe gagnante de cette 14ème édition du 4L TROPHY, rallye humanitaire de 6 000 km à travers le désert marocain.</p> <p style="text-align: justify;">Nous adressons toutes nos félicitations aux vainqueurs, Salomé et Edouard Baumann, étudiants Alsaciens originaires d&#8217;Illhaeusern !</p> <p style="text-align: center;"></p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/03/Gagnants-du-4L-Trophy-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1603" title="Gagnants du 4L Trophy 2011" src="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/03/Gagnants-du-4L-Trophy-2011-300x225.jpg" alt="" width="142" height="107" /></a>Le réseau Agrivalor est fier d&#8217;avoir soutenu l&#8217;équipe gagnante de cette 14ème édition du 4L TROPHY, rallye humanitaire de 6 000 km à travers le désert marocain.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous adressons toutes nos félicitations aux vainqueurs, Salomé et Edouard Baumann, étudiants Alsaciens originaires d&#8217;Illhaeusern !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/02/Réseau-agrivalor_long.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1516" title="Réseau agrivalor_long" src="http://www.agrivalor.eu/wp-content/uploads/2011/02/Réseau-agrivalor_long-300x74.jpg" alt="" width="144" height="35" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agrivalor.eu/rallye-4l-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

